Descripción
Código | Modelo | Flujo Máximo | Vacío Max. |
Presión Max. |
Potencia Cons. |
NEUVAC282 | MEC 1.000 | 1.260 Lpm | -0.89 Bar | 1,5 Bar | 2,2 KW |
NEUVAC039 | MEC 2.000 | 2.750 Lpm | -0,91 Bar | 1,5 Bar | 5 KW |
NEUVAC034 | MEC 3.000 | 3.600 Lpm | -0,92 Bar | 1,5 Bar | 6 KW |
NEUVAC036 | MEC 6.500 | 7.000 Lpm | -0,94 Bar | 1,5 Bar | 12 KW |
NEUVAC035 | MEC 9.000 | 9.030 Lpm | -0,95 Bar | 1,5 Bar | 16 KW |
NEUVAC038 | STAR 72 | 11.870 Lpm | -0,95 Bar | 1,5 Bar | 11 KW |
NEUVAC037 | MEC 13.500 | 13.845 Lpm | -0,95 Bar | 1,5 Bar | 36 KW |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.