Descripción
Código | Catálogo | Diám |
Carre. Pulg. |
Vásta. Diám. |
Peso Kgs. |
Fuerza a 2500PSI (Ton) |
OLECIL149 | W400040 | 4” | 4” | 1 1/2” | 16 | 14 |
OLECIL107 | W400080 | 4” | 8” | 1 1/2” | 16 | 14 |
OLECIL108 | W400120 | 4” | 12” | 1 1/2” | 18 | 14 |
OLECIL109 | W400160 | 4” | 16” | 1 1/2” | 22 | 14 |
OLECIL110 | W400200 | 4” | 20” | 1 1/2” | 24 | 14 |
OLECIL111 | W400240 | 4” | 24” | 1 1/2” | 33 | 14 |
OLECIL112 | W400300 | 4” | 30” | 1 1/2” | 39 | 14 |
OLECIL113 | W500040 | 5” | 4” | 2” | 26 | 22 |
OLECIL114 | W500080 | 5” | 8” | 2” | 29 | 22 |
OLECIL115 | W500120 | 5” | 12” | 2” | 34 | 22 |
OLECIL116 | W500160 | 5” | 16” | 2” | 38 | 22 |
OLECIL117 | W500200 | 5” | 20” | 2” | 43 | 22 |
OLECIL118 | W500260 | 5” | 24” | 2” | 47 | 22 |
OLECIL119 | W500300 | 5” | 30” | 2” | 54 | 22 |
OLECIL127 | W250480 | 2 1/2” | 48 | 1 1/4” | 5,6 | |
OLECIL128 | W300480 | 3 | 48 | 1 1/2” | 8 | |
OLECIL129 | W400480 | 4 | 48 | 2” | 14 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.