Descripción
Código | Catálogo | Diám |
Carre. Pulg. |
Vásta. Diám. |
Peso Kgs. |
Fuerza a 2500PSI (Ton) |
OLECIL090 | W200040 | 2” | 4” | 1 1/8” | 7 | 3,6 |
OLECIL193 | W200060 | 2” | 6” | 1 1/8” | 7 | 3,6 |
OLECIL091 | W200080 | 2” | 8” | 1 1/8” | 8 | 3,6 |
OLECIL092 | W200120 | 2” | 12” | 1 1/8” | 10 | 3,6 |
OLECIL093 | W200160 | 2” | 16” | 1 1/8” | 11 | 3,6 |
OLECIL094 | W200200 | 2” | 20” | 1 1/8” | 13 | 3,6 |
OLECIL095 | W250080 | 2-1/2” | 8” | 1 1/8” | 9 | 5,6 |
OLECIL096 | W250120 | 2-1/2” | 12” | 1 1/8” | 11 | 5,6 |
OLECIL097 | W250160 | 2-1/2” | 16” | 1 1/8” | 12 | 5,6 |
OLECIL098 | W250200 | 2-1/2” | 20 | 1 1/4” | 14 | 5,6 |
OLECIL099 | W300080 | 3” | 8” | 1 1/4” | 12 | 8 |
OLECIL100 | W300120 | 3” | 12” | 1 1/4” | 13 | 8 |
OLECIL101 | W300160 | 3” | 16” | 1 1/4” | 15 | 8 |
OLECIL102 | W300200 | 3” | 20” | 1 1/2” | 17 | 8 |
OLECIL103 | W350080 | 3-1/2” | 8” | 1 1/4” | 13 | 11 |
OLECIL104 | W350120 | 3-1/2” | 12” | 1 1/4” | 15 | 11 |
OLECIL105 | W350160 | 3-1/2” | 16” | 1 1/4” | 18 | 11 |
OLECIL106 | W350200 | 3-1/2” | 20” | 1 1/2” | 19 | 11 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.