Descripción
CÓDIGO | MODELO | CAPACIDAD LPM | CONEXIÓN |
NEUFR001 | AW 2000 02 | 550 | 1/4” |
NEUFR002 | AW 3000 03 | 2000 | 3/8” |
NEUFR003 | AW 4000 04 | 4000 | 1/2” |
NEUFR004 | AW 4000 06 | 4500 | 3/4” |
NEUFR005 | AW 5000 10 | 5500 | 1” |
DESCRIPCIÓN:
Los filtros reguladores incorporados se
suministran en conexiones de 1/4”-3/8”-
1/2”-3/4” y 1”.
Tienen las mismas características de los
filtros y de los reguladores por separado,
pero con la ventaja de dimensiones más
reducidas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Montaje en línea, vertical o a pared.
• Elemento filtrante 25 micras (5 micras
accesorios) Descarga Semi-Automática.
• Presión de ejercicio 0 –10Bar.
CÓDIGO | MODELO | CAPACIDAD LPM | CONEXIÓN |
NEUFR001 | AW 2000 02 | 550 | 1/4” |
NEUFR002 | AW 3000 03 | 2000 | 3/8” |
NEUFR003 | AW 4000 04 | 4000 | 1/2” |
NEUFR004 | AW 4000 06 | 4500 | 3/4” |
NEUFR005 | AW 5000 10 | 5500 | 1” |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.