Descripción
Codigos | CAtalogo |
Dezplaz. cm3 / rev |
Conexiones BSP | Caudal (Gpm) a 1450 rpm |
Torque como Motor NM |
|
Succ. | Desc. | |||||
OLEBOM348 | HDS 25 | 25,12 | 1″ | 3/4″ | 9,5 | 160 |
OLEBOM349 | HDS 34 | 33,8 | 1″ | 3/4″ | 13 | 230 |
OLEBOM350 | HDS 40 | 41.25 | 1 1/4″ | 3/4″ | 15,8 | 242 |
OLEBOM351 | HDS 47 | 47.13 | 1 1/4″ | 3/4″ | 18 | 260 |
OLEBOM352 | HDS 55 | 56.7 | 1 1/4″ | 3/4″ | 21,7 | 310 |
OLEBOM353 | HDS 64 | 63.56 | 1 1/4″ | 3/4″ | 24,5 | 350 |
OLEBOM354 | HDS 84 | 84.33 | 1 1/4″ | 1″ | 32,3 | 460 |
OLEBOM355 | HDS 108 | 107 | 1 1/2″ | 1″ | 41 | 600 |
OLEBOM356 | MDS 80 | 77.25 | 1 1/4″ | 3/4″ | 29,6 | 325 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.