Descripción
CILINDRO FRONTAL
Código | Etapas | Diám |
Carre. MM |
Volumen EN L. |
Peso Kgs. |
Fuerza a 3000PSI (Ton) |
OLECIL173 | 3 | 107 | 2715 | 16.9 | 103 | 18 |
OLECIL174 | 3 | 126 | 3240 | 29.6 | 147 | 25 |
OLECIL175 | 3 | 145 | 3240 | 38,9 | 160 | 33 |
OLECIL176 | 4 | 145 | 3620 | 40 | 163 | 33 |
OLECIL177 | 4 | 165 | 4320 | 60.8 | 209 | 42.8 |
OLECIL178 | 5 | 165 | 5650 | 73,6 | 239 | 42,8 |
OLECIL179 | 5 | 185 | 5400 | 93.8 | 270 | 54.9 |
CAMA BAJA
Código | Catálogo | Diám |
Carre. MM |
Volumen EN L. |
Peso Kgs. |
Fuerza a 3000PSI (Ton) |
OLECIL180 | 5 | 145 | 1500 | 11,2 | 47 | 10 |
OLECIL182 | 5 | 125 | 1200 | 6,5 | 27 | 7,1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.