Descripción
CODIGOS | MODELO | DEZ. CM3 / REV | MAX RPM |
MAX KW |
CONEXIONES | TORQUE ESPECIFICO NM/BAR |
|
SUCC. | DESC. | ||||||
OLEMOT097 | M-GM1-100-1H-D40 | 99 | 1000 | 48 | 1” | 1” | 1 ,54 |
OLEMOT096 | M-GM1-150-1H-D40 | 154 | 1000 | 48 | 1” | 1” | 2 ,01 |
OLEMOT093 | M-GM1-200-1H-D40 | 201 | 800 | 48 | 1” | 1” | 3 ,14 |
OLEMOT091 | M-GM1-300-1H-D40 | 290 | 650 | 48 | 1” | 1” | 4 ,52 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.