Descripción
MOTOR SERIE 2000 – PRESIÓN MÁX 3000 PSI
CÓDIGO | MODELO | DESPLAZ. CC/REV |
VELOC. MÁX. |
Ø EJE PULGS | CONEX. PULGS. |
TORQUE LB-IN |
OLEMOT004 | M104-1001 | 80 | 908 | 1” | 7/8” | 2065 |
OLEMOT036 | M104-1022 | 80 | 799 | 1 1/4” | 7/8” | 3420 |
OLEMOT006 | M104-1002 | 100 | 742 | 1” | 7/8” | 2630 |
OLEMOT007 | M104-1023 | 100 | 742 | 1 1/4” | 7/8” | 2630 |
OLEMOT037 | M104-1436 | 100 | 799 | 1” | 7/8” | 2630 |
OLEMOT038 | M104-1003 | 100 | 579 | 1” | 7/8” | 2630 |
OLEMOT005 | M104-1024 | 130 | 576 | 1 1/4” | 7 /8” | 3420 |
OLEMOT010 | M104-1386 | 130 | 576 | 32 mm | 1/2 Bsp | 4040 |
OLEMOT011 | M104-1004 | 160 | 477 | 1” | 7 /8” | 4040 |
OLEMOT012 | M104-1025 | 160 | 477 | 1 1/4” | 7 /8” | 4040 |
OLEMOTO39 | M105-1025 | 160 | 477 | 1 1/4” | 7 /8” | 4040 |
OLEMOT021 | M104-1027 | 250 | 308 | 1 1/4” | 7 /8″ | 4780 |
OLEMOT016 | M104-1026 | 200 | 385 | 1 1/4” | 7 /8” | 4780 |
OLEMOT017 | M 104-1065 | 200 | 385 | 1 1/4” | 1 1/16” | 4780 |
OLEMOT020 | M104-1006 | 250 | 308 | 1” | 7 /8” | 4780 |
OLEMOT021 | M104-1027 | 250 | 308 | 1 1/4” | 7 /8” | 4780 |
OLEMOT040 | M104-1066 | 250 | 308 | 1 1/4” | 1 1/16” | 5850 |
OLEMOT025 | M104-1028 | 305 | 246 | 1 1/4” | 7 /8” | 5850 |
OLEMOT026 | M104-1067 | 305 | 246 | 1 1/4” | 1 1/16” | 5850 |
OLEMOT024 | M104-1007 | 305 | 246 | 1” | 7 /8 | 6750 |
OLEMOT025 | M104-1028 | 305 | 246 | 1 ¼” | 7 /8 | 6750 |
OLEMOT027 | M104-103 | 305 | 246 | 1 ¼” | 7 /8 | 6750 |
OLEMOT028 | M106-1014 | 305 | 246 | 28MM | 7 /8” | 6750 |
OLEMOT029 | M104-1044 | 395 | 191 | 1-1/16” | 7/8 | 6840 |
OLEMOT030 | M104-1228 | 395 | 191 | 1 ¼” | 7 /8 | 6840 |
OLEMOT031 | M104-1068 | 395 | 191 | 1 ¼” | 1-1/16” | 6840 |
OLEMOT032 | M104-1229 | 395 | 75 | 1 ¼” | 7 /8 | 6840 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.