Descripción
MOTOR SERIE 4000 – PRESION MAX. 3000 PSI
CÓDIGO | MODELO | DESPLAZ. CC/REV |
VELOC. MÁX. |
Ø EJE PULGS |
CONEX. PULGS. |
TORQUE LB-IN |
OLEMOT048 | M109-1102 | 160 | 582 | 11 | 1/16” | 4290 |
OLEMOT049 | M109-1105 | 310 | 303 | 11 | 1/16” | 7530 |
OLEMOT050 | M109-1112 | 310 | 303 | 51 | 1/16” | 7530 |
OLEMOT187 | M109-1106 | 395 | 239 | 1 ¼ “ | 1 1/16” | 8240 |
OLEMOT185 | M109-1054 | 130 | 722 | 1 ¼ “ | ¾ “ | 3330 |
OLEMOT186 | M 109-1116 | 160 | 582 | 1 ¼ “ | 1 -1/16” | 4290 |
OLEMOT060 | M109-1118 | 245 | 383 | 1 ¼ “ | 1 1/16” | 6240 |
OLEMOT061 | M109-1104 | 245 | 383 | 1 ¼ “ | 1 1/16” | 6240 |
OLEMOT062 | M109-1052 | 310 | 303 | 1 ¼ “ | 1 1/16” | 7530 |
OLEMOT063 | M109-1215 | 625 | 151 | 1 ¼ “ | 1 1/16” | 8605 |
OLEMOT203 | M109-1101 | 130 | 722 | 1 ¼ “ | 1 1/16 “ | 3330 |
MOTOR SERIE 6000, CAUDAL DE 40 GPM – PRESIÓN 3000 PSI
OLEMOT064 | M112-1067 | 390 | 387 | 1 ½” | 1-5/16” | 10230 |
OLEMOT065 | M112-1068 | 490 | 307 | 1 ½” | 1-5/16” | 12800 |
OLEMOT066 | M112-1062 | 490 | 307 | 1 ½” | 1-5/16” | 12800 |
OLEMOT067 | M113-1074 | 490 | 307 | 1 ¾“ | 1-5/16” | 12800 |
OLEMOT071 | M112-1075 985 | 150 | 153 | 1 ½” | 1-5/16” | 14920 |
OLEMOT072 | M112-1063 | 985 | 153 | 1 ½” | 1-5/16” | 14920 |
OLEMOT073 | M112-1064 | 195 | 775 | 1 ½” | 1-5/16” | 5100 |
OLEMOT074 | M113-1047 | 390 | 387 | 1 ½” | 1-5/16” | 10230 |
OLEMOT075 | M112-1066 | 310 | 85 | 1 ½” | 1-5/16” | 8230 |
MOTOR SERIE 10000, CAUDAL DE 40 GPM – PRESIÓN 3000 PSI
OLEMOT077 | M119-1028 | 345 | 501 | 2 ¼“ | 1-5/16” | 9220 |
OLEMOT078 | M119-1029 | 480 | 3543 | 2 ¼“ | 1-5/16” | 13050 |
OLEMOT079 | M119-1030 | 665 | 2543 | 2 ¼“ | 1-5/16” | 18450 |
OLEMOT080 | M121-1013 | 665 | 2543 | 2 ¼“ | 1 ¼“ | 18450 |
OLEMOT081 | M119-1031 | 940 | 179 | 2 ¼“ | 1-5/16” | 23910 |
OLEMOT082 | M120-1027 | 665 | 2543 | 2 ¼“ | 1 ¼“ | 18450 |
OLEMOT083 | M120-1015 | 665 | 2543 | 2 ¼“ | 1-5/16” | 18450 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.